DERHASS
JOINED 2019-07-03
13,278 MATCHES
430,161 KILLS
448,046 DEATHS
ALIASES
| NAME | KILLS | DEATHS | SUICIDES | EFFI | TIME PLAYED |
|---|---|---|---|---|---|
| DERHASS MAIN | 364,582 | 377,650 | 656 | 49.1 | 2700h 44m |
| ALICE KUHBÄR | 20,320 | 22,791 | 34 | 47.1 | 139h 43m |
| WERSCHWEINCHEN | 3,516 | 3,656 | 1 | 49.0 | 24h 17m |
| NETZTAPIR | 1,126 | 1,444 | 2 | 43.8 | 10h 24m |
| LUPINEX | 937 | 883 | 2 | 51.5 | 5h 52m |
| DERHASS (2) | 290 | 268 | 1 | 52.0 | 2h 50m |
| URLAUBÄR | 657 | 652 | 0 | 50.2 | 4h 15m |
| NONNENMOOSSPINNE | 628 | 691 | 0 | 47.6 | 4h 23m |
| ANSTÄNDIGBLEIBÄR | 330 | 365 | 1 | 47.5 | 2h 47m |
| WORTKLAUBÄR | 398 | 397 | 1 | 50.1 | 2h 24m |
| KLEINER KALIBÄR | 279 | 320 | 0 | 46.6 | 2h 09m |
| RUMTOBÄR | 289 | 348 | 0 | 45.4 | 2h 23m |
| IMPROBÄR | 333 | 269 | 0 | 55.3 | 2h 15m |
| HMMMBÄR | 329 | 353 | 0 | 48.2 | 2h 15m |
| GLEICHBLEIBÄR | 254 | 269 | 0 | 48.6 | 1h 40m |
| MUTIERTES MUFFLON | 314 | 324 | 0 | 49.2 | 2h 00m |
| ÜBÄRSTÜLBÄR | 314 | 288 | 0 | 52.2 | 1h 47m |
| RUMTREIBÄR | 286 | 283 | 0 | 50.3 | 1h 50m |
| WEHRLOSBLEIBÄR | 286 | 244 | 0 | 54.0 | 1h 46m |
| FARBLOSBLEIBÄR | 243 | 337 | 0 | 41.9 | 1h 44m |
| REKRUTENANWERBÄR | 292 | 283 | 0 | 50.8 | 1h 45m |
| SÄUFERLEBÄR | 265 | 281 | 1 | 48.5 | 1h 32m |
| SPERBÄR | 258 | 232 | 0 | 52.7 | 1h 39m |
| TWISTED BÄR | 252 | 320 | 0 | 44.1 | 1h 45m |
| ALBÄRNBLEIBÄR | 247 | 304 | 0 | 44.8 | 1h 45m |
| COOLBLEIBÄR | 245 | 259 | 1 | 48.6 | 1h 45m |
| SATTELSCHLEPPBÄR | 231 | 214 | 1 | 51.9 | 1h 43m |
| KAMONG-BÄR | 230 | 260 | 0 | 46.9 | 1h 40m |
| SPAßENSHALBÄR | 227 | 274 | 0 | 45.3 | 1h 35m |
| HIERBLEIBÄR | 221 | 268 | 0 | 45.2 | 1h 45m |
| GELD G. BÄR | 205 | 231 | 0 | 47.0 | 1h 30m |
| RATLOSBLEIBÄR | 194 | 189 | 0 | 50.7 | 1h 29m |
| ENTLAUBÄR | 149 | 224 | 0 | 39.9 | 1h 32m |
| TEUFELSAUS3BÄR | 116 | 191 | 1 | 37.8 | 1h 19m |
| IMPULSGEBÄR | 309 | 253 | 1 | 55.0 | 1h 30m |
| SCHÖNFÄRBÄR | 299 | 224 | 0 | 57.2 | 1h 30m |
| ANGSTHASEBLEIBÄR | 282 | 257 | 0 | 52.3 | 1h 30m |
| BENLOBÄR | 270 | 181 | 0 | 59.9 | 1h 30m |
| BETÄUBÄR | 270 | 215 | 0 | 55.7 | 1h 30m |
| UNFÄHIGBLEIBÄR | 258 | 205 | 0 | 55.7 | 1h 30m |
| WAFFENSCHIEBÄR | 258 | 262 | 0 | 49.6 | 1h 30m |
| GELD VERPLEMBÄR | 257 | 256 | 0 | 50.1 | 1h 30m |
| UMKIPBÄR | 256 | 199 | 1 | 56.3 | 1h 30m |
| FERNBLEIBÄR | 249 | 236 | 0 | 51.3 | 1h 30m |
| PANTOFFELLTÜRCHEN | 249 | 203 | 0 | 55.1 | 1h 30m |
| ÜBRIGBLEIBÄR | 248 | 228 | 1 | 52.1 | 1h 30m |
| NACHPLAPPBÄR | 246 | 202 | 0 | 54.9 | 1h 30m |
| LÖFFELABGEBÄR | 243 | 244 | 0 | 49.9 | 1h 30m |
| SELBÄR! | 243 | 269 | 0 | 47.5 | 1h 30m |
| UNTERTREIBÄR | 242 | 226 | 2 | 51.7 | 1h 29m |
| PREISAUSSCHREIBÄR | 235 | 201 | 0 | 53.9 | 1h 18m |
| HARMLOSBLEIBÄR | 233 | 194 | 0 | 54.6 | 1h 30m |
| AMBALLBLEIBÄR | 230 | 211 | 0 | 52.2 | 1h 25m |
| STURBLEIBÄR | 223 | 278 | 0 | 44.5 | 1h 30m |
| STÜMBÄR | 217 | 260 | 0 | 45.5 | 1h 30m |
| AUFTEPPICHBLEIBÄR | 210 | 219 | 0 | 49.0 | 1h 30m |
| ABKLAPPBÄR | 205 | 233 | 0 | 46.8 | 1h 24m |
| FAULER ZAUBÄR | 204 | 210 | 0 | 49.3 | 1h 30m |
| NIXDRAUFGEBÄR | 201 | 208 | 0 | 49.1 | 1h 18m |
| NIXDRAUF H. BÄR | 200 | 221 | 0 | 47.5 | 1h 27m |
| PRIMÄRSCHWEINCHEN | 199 | 223 | 0 | 47.2 | 1h 30m |
| STIMMUNGSANHEBÄR | 199 | 215 | 0 | 48.1 | 1h 19m |
| VERTREIBÄR | 197 | 252 | 0 | 43.9 | 1h 30m |
| DERHASANOVA | 196 | 197 | 0 | 49.9 | 1h 11m |
| HÄSSLICHBLEIBÄR | 193 | 212 | 0 | 47.7 | 1h 28m |
| LÜGENBLEIBÄR | 193 | 202 | 0 | 48.9 | 1h 22m |
| RAT G. BÄR | 171 | 212 | 0 | 44.6 | 1h 24m |
| 8G-BÄR | 169 | 186 | 0 | 47.6 | 1h 17m |
| PECH H. BÄR | 169 | 163 | 0 | 50.9 | 1h 09m |
| LETZTER BLEIBÄR | 134 | 171 | 0 | 43.9 | 1h 15m |
| FAIR G. BÄR | 132 | 126 | 0 | 51.2 | 1h 01m |
| KEINBOCK H. BÄR | 127 | 125 | 0 | 50.4 | 1h 22m |
| SCHOCKABSORBÄR | 108 | 146 | 0 | 42.5 | 1h 05m |
| MISTGABEL | 242 | 217 | 0 | 52.7 | 1h 15m |
| KLIMAKLEBÄR | 237 | 183 | 0 | 56.4 | 1h 15m |
| KNUSBÄR | 232 | 233 | 0 | 49.9 | 1h 15m |
| SCHULDENEIN-3BÄR | 215 | 172 | 0 | 55.6 | 1h 14m |
| SCHWEIN H. BÄR | 207 | 191 | 1 | 52.0 | 1h 15m |
| GOLDGRÄBÄR | 206 | 203 | 1 | 50.4 | 1h 13m |
| RUMWABÄR | 201 | 184 | 0 | 52.2 | 1h 13m |
| MICTLANTECUHTLI | 197 | 190 | 0 | 50.9 | 1h 15m |
| AMARSCHDIERÄUBÄR | 196 | 174 | 1 | 53.0 | 1h 05m |
| VERDÄRBÄR | 195 | 197 | 1 | 49.7 | 1h 15m |
| FRÖHLICHBLEIBÄR | 194 | 178 | 0 | 52.2 | 1h 15m |
| IMGANGSTERBÄR | 194 | 212 | 0 | 47.8 | 1h 15m |
| KEINEZEIT H. BÄR | 193 | 183 | 0 | 51.3 | 1h 12m |
| ABSTOPPBÄR | 189 | 187 | 0 | 50.3 | 1h 15m |
| LANGSAMSTERBÄR | 189 | 190 | 0 | 49.9 | 1h 14m |
| VERSTOLBÄR | 185 | 212 | 0 | 46.6 | 1h 15m |
| SELBSTLOSBLEIBÄR | 184 | 168 | 0 | 52.3 | 1h 12m |
| TAFELSILBÄR | 183 | 193 | 1 | 48.7 | 1h 12m |
| WERBÄR OHNEGEWEHR | 182 | 212 | 1 | 46.2 | 1h 15m |
| BESTÄUBÄR | 180 | 176 | 0 | 50.6 | 1h 12m |
| AUF1OHRTAUBÄR | 179 | 209 | 0 | 46.1 | 1h 15m |
| ROMAN SCHREIBÄR | 179 | 196 | 0 | 47.7 | 1h 15m |
| VERTIPPBÄR | 176 | 206 | 0 | 46.1 | 1h 15m |
| ABSCHRAUBÄR | 175 | 192 | 0 | 47.7 | 1h 15m |
| DUMMRUMLABÄR | 171 | 164 | 0 | 51.0 | 1h 06m |
| DAHEIMBLEIBÄR | 168 | 214 | 1 | 44.0 | 1h 15m |
| SEKUNDENKLEBÄR | 168 | 169 | 0 | 49.9 | 1h 04m |
| SPINN W. BÄR | 168 | 222 | 0 | 43.1 | 1h 10m |
| HEKTISCHBLEIBÄR | 167 | 208 | 0 | 44.5 | 1h 15m |
| KEINEAHNUNG H-BÄR | 165 | 174 | 1 | 48.7 | 1h 11m |
| G. WICHTHEBÄR | 163 | 172 | 0 | 48.7 | 1h 15m |
| SITZENBLEIBÄR | 163 | 193 | 0 | 45.8 | 1h 15m |
| AUFSCHRAUBÄR | 159 | 158 | 0 | 50.2 | 1h 15m |
| RUHIGBLEIBÄR | 155 | 157 | 0 | 49.7 | 1h 11m |
| STUMPFBLEIBÄR | 155 | 128 | 0 | 54.8 | 57m 20s |
| AUFSCHIEBÄR | 152 | 230 | 0 | 39.8 | 1h 15m |
| FEHLERBEHEBÄR | 150 | 172 | 0 | 46.6 | 1h 11m |
| AUFSKIBÄR | 149 | 153 | 0 | 49.3 | 1h 15m |
| RUMSTOLBÄR | 146 | 164 | 0 | 47.1 | 1h 12m |
| NIEMALSAUFGEBÄR | 145 | 211 | 0 | 40.7 | 1h 15m |
| PILOTENABWERBÄR | 142 | 198 | 1 | 41.8 | 1h 03m |
| TROSTLOSBLEIBÄR | 135 | 179 | 0 | 43.0 | 1h 15m |
| ARTIGBLEIBÄR | 116 | 133 | 0 | 46.6 | 55m 00s |
| ÄNGSTLICHSTERBÄR | 116 | 103 | 0 | 53.0 | 52m 00s |
| MOOSGRILLER | 115 | 159 | 1 | 42.0 | 1h 00m |
| EINSAMSTERBÄR | 110 | 147 | 1 | 42.8 | 1h 11m |
| EINREIBÄR | 98 | 122 | 0 | 44.5 | 52m 42s |
| JACKTHERIPBÄR | 72 | 108 | 0 | 40.0 | 1h 04m |
| GROßER KALIBÄR | 168 | 177 | 0 | 48.7 | 1h 00m |
| RÄUSBÄR | 167 | 158 | 0 | 51.4 | 1h 00m |
| AUSGRÄBÄR | 165 | 179 | 0 | 48.0 | 1h 00m |
| GEWICHTHEBÄR | 165 | 158 | 0 | 51.1 | 57m 04s |
| PREISTREIBÄR | 164 | 151 | 0 | 52.1 | 1h 00m |
| WUT H. BÄR | 162 | 131 | 0 | 55.3 | 1h 00m |
| MITWIMBÄRKLIMBÄR | 158 | 136 | 0 | 53.7 | 1h 00m |
| ANKNABBÄR | 155 | 173 | 0 | 47.3 | 1h 14m |
| FRIEDLICHBLEIBÄR | 153 | 161 | 0 | 48.7 | 1h 00m |
| ANGEBÄR | 148 | 162 | 0 | 47.7 | 1h 00m |
| FAIRTIPPBÄR | 146 | 130 | 0 | 52.9 | 55m 36s |
| KOMPETENZERWERBÄR | 145 | 159 | 0 | 47.7 | 59m 54s |
| ALTBLEIBÄR | 138 | 171 | 0 | 44.7 | 1h 00m |
| AUSFLIPPBÄR | 138 | 148 | 0 | 48.3 | 1h 00m |
| AMBÄR | 136 | 160 | 0 | 45.9 | 56m 01s |
| CREEBÄR | 136 | 171 | 0 | 44.3 | 1h 00m |
| SPAß H. BÄR | 133 | 158 | 0 | 45.7 | 1h 00m |
| AMPULSBLEIBÄR | 132 | 129 | 0 | 50.6 | 50m 30s |
| ANTREIBÄR | 129 | 151 | 0 | 46.1 | 51m 18s |
| MÖRDERTÖTER | 126 | 121 | 0 | 51.0 | 59m 17s |
| ANN G. BÄR | 118 | 155 | 0 | 43.2 | 1h 00m |
| KEINMITLEID H.BÄR | 116 | 137 | 0 | 45.8 | 59m 56s |
| 3DEYESFORHEARING | 111 | 116 | 0 | 48.9 | 50m 00s |
| DASTEHICHDRÜBÄR | 109 | 120 | 0 | 47.6 | 48m 30s |
| STILLERTEILHABÄR | 109 | 144 | 0 | 43.1 | 1h 00m |
| DATENERHEBÄR | 101 | 138 | 0 | 42.3 | 52m 38s |
| NIXAB G. BÄR | 80 | 99 | 0 | 44.7 | 45m 39s |
| GRASSHOPBÄR | 147 | 132 | 0 | 52.7 | 45m 00s |
| DA RÜBÄR | 143 | 134 | 0 | 51.6 | 45m 00s |
| SERIENGRILLER | 140 | 115 | 0 | 54.9 | 45m 00s |
| ABWERBÄR | 136 | 139 | 0 | 49.5 | 45m 00s |
| MÖRDERMARDER | 132 | 121 | 0 | 52.2 | 45m 00s |
| SALZSCHWEIN | 123 | 147 | 0 | 45.6 | 45m 00s |
| KASBÄR | 121 | 125 | 0 | 49.2 | 42m 34s |
| NIVEAUANHEBÄR | 115 | 126 | 1 | 47.7 | 45m 00s |
| ELVISALIVEOO7 | 113 | 137 | 0 | 45.2 | 44m 18s |
| LAMPENVIEHBÄR | 113 | 91 | 1 | 55.4 | 45m 00s |
| SCHWAMMDRÜBÄR | 113 | 124 | 0 | 47.7 | 35m 54s |
| WIESENPIEBÄR | 113 | 105 | 0 | 51.8 | 45m 00s |
| HEIßKLEBÄR | 112 | 117 | 0 | 48.9 | 45m 00s |
| TEILCHENSITTICH | 109 | 111 | 0 | 49.5 | 45m 00s |
| ENCUMBÄR | 106 | 119 | 0 | 47.1 | 44m 26s |
| CYBÄR | 105 | 104 | 0 | 50.2 | 42m 00s |
| MACHT H. BÄR | 103 | 127 | 0 | 44.8 | 45m 00s |
| NICHANBENSTERBÄR | 102 | 106 | 0 | 49.0 | 35m 26s |
| SIEGLOSBLEIBÄR | 98 | 121 | 0 | 44.7 | 45m 00s |
| MÜHE G. BÄR | 94 | 107 | 0 | 46.8 | 45m 00s |
| PREISELBÄR | 94 | 113 | 1 | 45.4 | 45m 00s |
| ZURÜCKBLEIBÄR | 93 | 104 | 0 | 47.2 | 45m 00s |
| ALLESKLEBÄR | 89 | 111 | 0 | 44.5 | 37m 48s |
| KOHLDAMPF H. BÄR | 86 | 103 | 0 | 45.5 | 45m 00s |
| TOTENGRÄBÄR | 83 | 108 | 0 | 43.5 | 45m 00s |
| WERBÄR | 77 | 64 | 0 | 54.6 | 26m 12s |
| MR. MUDD | 74 | 95 | 1 | 43.8 | 43m 52s |
| URHEBÄR | 68 | 76 | 0 | 47.2 | 32m 41s |
| ARBEITAUFSCHIEBÄR | 54 | 46 | 0 | 54.0 | 19m 09s |
| VOR BEN BLEIBÄR | 98 | 71 | 0 | 58.0 | 33m 07s |
| EAVESDROPBÄR | 92 | 77 | 0 | 54.4 | 30m 00s |
| LETZTENNERVRÄUBÄR | 86 | 88 | 0 | 49.4 | 30m 00s |
| VERSCHRAUBÄR | 84 | 71 | 1 | 54.2 | 30m 00s |
| WATTISMITTIER | 76 | 45 | 0 | 62.8 | 30m 00s |
| JUMBÄR | 75 | 88 | 0 | 46.0 | 30m 00s |
| KOPFÜBÄR | 74 | 83 | 0 | 47.1 | 30m 00s |
| BEFEHLS G. BÄR | 70 | 84 | 0 | 45.5 | 30m 00s |
| RECHENSCHIEBÄR | 70 | 88 | 0 | 44.3 | 30m 00s |
| AKKUSCHRAUBÄR | 69 | 86 | 0 | 44.5 | 30m 00s |
| ZERSTÄUBÄR | 69 | 91 | 0 | 43.1 | 30m 00s |
| AUFSTREBÄR | 68 | 87 | 0 | 43.9 | 30m 00s |
| SCHENKICHTIER | 65 | 36 | 0 | 64.4 | 30m 00s |
| KANANENBUTTER | 63 | 62 | 0 | 50.4 | 30m 00s |
| VAULTIER | 62 | 84 | 0 | 42.5 | 30m 00s |
| LETZER BLEIBÄR | 61 | 99 | 0 | 38.1 | 30m 00s |
| U2BÄR | 60 | 92 | 0 | 39.5 | 30m 00s |
| GELDGEBÄR | 57 | 77 | 0 | 42.5 | 30m 00s |
| TAUBÄR | 57 | 89 | 1 | 39.0 | 30m 00s |
| DASGEHTVORÜBÄR | 55 | 49 | 0 | 52.9 | 17m 09s |
| MÜRRISCHE MÜCKE | 55 | 89 | 0 | 38.2 | 30m 00s |
| VERSCHIEBÄR | 54 | 61 | 0 | 47.0 | 20m 39s |
| ÜBER3BÄR | 53 | 59 | 0 | 47.3 | 20m 19s |
| ERFOLGLOSBLEIBÄR | 50 | 39 | 0 | 56.2 | 15m 29s |
| SCHLEICHWERBÄR | 48 | 43 | 0 | 52.7 | 15m 36s |
| UHRHEBÄR | 38 | 59 | 0 | 39.2 | 19m 08s |
| AUFKLEBÄR | 37 | 71 | 0 | 34.3 | 25m 57s |
| EINENPLAN H. BÄR | 37 | 55 | 0 | 40.2 | 18m 12s |
| LIVELONG+PROSBÄR | 33 | 45 | 0 | 42.3 | 17m 13s |
| DEVELOBÄR | 21 | 37 | 0 | 36.2 | 14m 57s |
| FLIEGTNIX | 61 | 29 | 0 | 67.8 | 14m 35s |
| HINÜBÄR | 61 | 45 | 0 | 57.5 | 15m 00s |
| RHABARBÄR | 61 | 38 | 0 | 61.6 | 15m 00s |
| HERR OBÄR | 58 | 40 | 0 | 59.2 | 15m 00s |
| MICK RÄHNE | 58 | 47 | 0 | 55.2 | 15m 00s |
| GERÄTE3BÄR | 55 | 35 | 0 | 61.1 | 15m 00s |
| SPICE GIRL | 55 | 48 | 0 | 53.4 | 15m 00s |
| ANSCHREIBÄR | 54 | 37 | 0 | 59.3 | 15m 00s |
| TÜRSTOPBÄR | 54 | 44 | 0 | 55.1 | 15m 00s |
| SLIMEYGNOME | 53 | 47 | 0 | 53.0 | 15m 00s |
| VERTIPBÄR | 53 | 40 | 0 | 57.0 | 15m 00s |
| 1BÄRUND1HALBÄR | 51 | 44 | 0 | 53.7 | 15m 00s |
| CAMBÄR | 50 | 47 | 0 | 51.5 | 15m 00s |
| GIERIGE GIRAFFE | 50 | 45 | 0 | 52.6 | 15m 00s |
| LETZENNERVRÄUBÄR | 50 | 56 | 0 | 47.2 | 16m 00s |
| MAUS3BÄR | 50 | 39 | 0 | 56.2 | 15m 00s |
| KOMPLETT DRÜBÄR | 49 | 36 | 2 | 57.6 | 15m 00s |
| SKEISKREHBÄR | 49 | 45 | 0 | 52.1 | 15m 00s |
| GARSTIGE GARNELE | 48 | 43 | 0 | 52.7 | 15m 00s |
| GEHTKIEBÄR | 48 | 40 | 0 | 54.5 | 15m 00s |
| GLASS FIBÄR | 48 | 38 | 0 | 55.8 | 15m 00s |
| MODERNDER MOLCH | 48 | 37 | 0 | 56.5 | 15m 00s |
| TEERSCHWEINCHEN | 48 | 34 | 0 | 58.5 | 15m 00s |
| ALLESVOLLSABBÄR | 47 | 30 | 0 | 61.0 | 15m 00s |
| AUFSCHREIBÄR | 47 | 37 | 0 | 56.0 | 15m 00s |
| AUSGRABÄR | 47 | 39 | 0 | 54.7 | 15m 00s |
| SCHWARZWÄLDERHIRS | 47 | 37 | 0 | 56.0 | 15m 00s |
| ABSORBÄR | 46 | 44 | 0 | 51.1 | 15m 00s |
| DARTH WEDERNOCH | 46 | 45 | 0 | 50.5 | 15m 00s |
| ABÄR | 45 | 46 | 1 | 49.5 | 15m 00s |
| BÄRCHDESGATEN | 45 | 47 | 0 | 48.9 | 15m 00s |
| GIERTELTÜR | 45 | 39 | 0 | 53.6 | 15m 00s |
| INHABÄR | 45 | 26 | 0 | 63.4 | 15m 00s |
| RAUSMITTIER | 45 | 33 | 0 | 57.7 | 15m 00s |
| SAND ANDREAS | 45 | 50 | 0 | 47.4 | 15m 00s |
| UMGRÄBÄR | 45 | 44 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| WIEGEHTSTIER | 45 | 47 | 0 | 48.9 | 15m 00s |
| ARSCHFLUGKÖRBÄR | 44 | 49 | 0 | 47.3 | 15m 00s |
| DER GROßE ARBÄR | 44 | 43 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| FLARESCHWEINCHEN | 44 | 41 | 0 | 51.8 | 15m 00s |
| GEPLAPPBÄR | 44 | 43 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| STEALTH BOMBÄR | 44 | 41 | 0 | 51.8 | 15m 00s |
| GELABÄR | 43 | 38 | 0 | 53.1 | 15m 00s |
| HÄUFIGSTERBÄR | 43 | 45 | 0 | 48.9 | 15m 00s |
| NATURTRÜBÄR | 43 | 37 | 0 | 53.8 | 15m 00s |
| NETZBETREIBÄR | 43 | 46 | 0 | 48.3 | 15m 00s |
| RUM3BÄR | 43 | 41 | 0 | 51.2 | 15m 00s |
| WAGENHEBÄR | 43 | 42 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| WHISBÄR | 43 | 39 | 0 | 52.4 | 15m 00s |
| ZYBÄRN | 43 | 43 | 0 | 50.0 | 15m 00s |
| BEN NER | 42 | 50 | 0 | 45.7 | 15m 00s |
| BETREIBÄR | 41 | 34 | 0 | 54.7 | 14m 55s |
| NETTVONTIER | 41 | 38 | 0 | 51.9 | 15m 00s |
| RUMHANDTIER | 41 | 42 | 0 | 49.4 | 15m 00s |
| EUROBÄR | 40 | 39 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| KARA WAHN | 40 | 49 | 0 | 44.9 | 15m 00s |
| KÄSEREIBÄR | 40 | 36 | 0 | 52.6 | 15m 00s |
| MITSCHREIBÄR | 40 | 47 | 0 | 46.0 | 15m 00s |
| RHINOZEROSHÜHNCHE | 40 | 34 | 0 | 54.1 | 15m 00s |
| TAKT G. BÄR | 40 | 41 | 0 | 49.4 | 15m 00s |
| TEUFELSAUSTREIBÄR | 40 | 46 | 0 | 46.5 | 15m 00s |
| VERFÄRBÄR | 40 | 50 | 0 | 44.4 | 15m 00s |
| VOGELBÄR | 40 | 39 | 0 | 50.6 | 15m 00s |
| CAROLINA REABÄR | 39 | 46 | 0 | 45.9 | 15m 00s |
| GANZLIEBÄR | 39 | 42 | 0 | 48.1 | 15m 00s |
| GRABRÄUBÄR | 39 | 39 | 1 | 50.0 | 15m 00s |
| NUMBÄR | 39 | 22 | 0 | 63.9 | 10m 00s |
| WIMBÄR | 39 | 37 | 0 | 51.3 | 15m 00s |
| DUNGEONKEEBÄR | 38 | 32 | 0 | 54.3 | 15m 00s |
| FERIENGRILLER | 38 | 47 | 0 | 44.7 | 15m 00s |
| GÄRSCHWEINCHEN | 38 | 41 | 0 | 48.1 | 15m 00s |
| KAMEL3BÄR | 38 | 29 | 0 | 56.7 | 15m 00s |
| TORTENHEBÄR | 38 | 36 | 0 | 51.4 | 15m 00s |
| TORTENKAISER | 38 | 46 | 0 | 45.2 | 15m 00s |
| UNSAUBÄR | 38 | 43 | 0 | 46.9 | 15m 00s |
| WALNUSSKILLER | 38 | 47 | 0 | 44.7 | 15m 00s |
| BLEITIER | 37 | 33 | 0 | 52.9 | 15m 00s |
| FRIEDLICHSTERBÄR | 37 | 40 | 0 | 48.1 | 15m 00s |
| LAMENTIER | 37 | 21 | 1 | 63.8 | 15m 00s |
| MACHTHABÄR | 37 | 43 | 0 | 46.3 | 15m 00s |
| SCHNELLSTERBÄR | 37 | 35 | 0 | 51.4 | 15m 00s |
| UNTER3BÄR | 37 | 47 | 0 | 44.0 | 15m 00s |
| BAD LER | 36 | 31 | 0 | 53.7 | 10m 00s |
| DR. MERKWÜRDIG | 36 | 47 | 0 | 43.4 | 15m 00s |
| MATHELIEBHABÄR | 36 | 51 | 0 | 41.4 | 15m 00s |
| RÜBÄR | 36 | 51 | 0 | 41.4 | 15m 00s |
| SUBÄR | 36 | 46 | 0 | 43.9 | 15m 00s |
| VORAN3BÄR | 36 | 56 | 0 | 39.1 | 15m 00s |
| VORÜBÄR | 36 | 46 | 0 | 43.9 | 15m 00s |
| FAIRSCHWEINCHEN | 35 | 40 | 0 | 46.7 | 15m 00s |
| GELBFIEBÄR | 35 | 40 | 0 | 46.7 | 15m 00s |
| KOMMARÜBÄR | 35 | 38 | 0 | 47.9 | 15m 00s |
| PELZTIERELEMENT | 35 | 34 | 0 | 50.7 | 15m 00s |
| SEERÄUBÄR | 35 | 43 | 0 | 44.9 | 15m 00s |
| ALLESÜBÄRLEBÄR | 34 | 42 | 0 | 44.7 | 15m 00s |
| AUF3BÄR | 34 | 44 | 0 | 43.6 | 15m 00s |
| MEINSWIEBÄR | 34 | 39 | 0 | 46.6 | 15m 00s |
| NICHGANSKNUSBÄR | 34 | 35 | 0 | 49.3 | 15m 00s |
| RENITENTES REH | 34 | 40 | 0 | 45.9 | 15m 00s |
| SKIPBÄR | 34 | 53 | 0 | 39.1 | 15m 00s |
| HYBÄR HYBÄR | 33 | 42 | 0 | 44.0 | 15m 00s |
| SCHNEEGESTÖBÄR | 33 | 15 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| ANTIKÖRBÄR | 32 | 41 | 1 | 43.8 | 15m 00s |
| AUSSIEBÄR | 32 | 47 | 0 | 40.5 | 15m 00s |
| DRUNTERUNDDRÜBÄR | 32 | 38 | 0 | 45.7 | 15m 00s |
| GESCHMEIDIGBLEIBÄ | 32 | 40 | 0 | 44.4 | 14m 14s |
| KIDNAPBÄR | 32 | 53 | 0 | 37.6 | 15m 00s |
| OBENDRÜBÄR | 32 | 41 | 0 | 43.8 | 15m 00s |
| SOFORTKLEBÄR | 32 | 47 | 0 | 40.5 | 15m 00s |
| VORSICHTSHALBÄR | 32 | 49 | 0 | 39.5 | 15m 00s |
| WETTBEWERBÄR | 32 | 30 | 0 | 51.6 | 10m 54s |
| ZITRONENBÜGLER | 32 | 39 | 1 | 45.1 | 15m 00s |
| BEFEHLSHABÄR | 31 | 46 | 0 | 40.3 | 15m 00s |
| ERDBÄREISMITSAHNE | 31 | 47 | 0 | 39.7 | 15m 00s |
| NACHSCHREIBÄR | 31 | 23 | 0 | 57.4 | 15m 00s |
| STÜMPBÄR | 31 | 42 | 0 | 42.5 | 15m 00s |
| ÜBERTREIBÄR | 31 | 42 | 0 | 42.5 | 15m 00s |
| ANGST H. BÄR | 30 | 38 | 0 | 44.1 | 15m 00s |
| BROTLAIBÄR | 30 | 29 | 0 | 50.8 | 11m 28s |
| GROßKALIBÄR | 30 | 49 | 0 | 38.0 | 15m 00s |
| KAFFEHKOBRA | 30 | 45 | 0 | 40.0 | 15m 00s |
| KANDELABÄR | 30 | 40 | 1 | 42.9 | 15m 00s |
| KUGELSCHREIBÄR | 30 | 36 | 0 | 45.5 | 15m 00s |
| MAKABÄR | 30 | 39 | 0 | 43.5 | 15m 00s |
| NORMALSTERBÄR | 30 | 38 | 0 | 44.1 | 15m 00s |
| RAPBÄR | 30 | 19 | 0 | 61.2 | 15m 00s |
| BADEZUBÄR | 29 | 23 | 0 | 55.8 | 15m 00s |
| RUMLABÄR | 29 | 45 | 0 | 39.2 | 15m 00s |
| TARNKAPPENBOMBÄR | 29 | 38 | 0 | 43.3 | 15m 00s |
| BEIFAHRERTIER | 28 | 30 | 0 | 48.3 | 15m 00s |
| ENNIPSSOOMNENNON | 28 | 39 | 0 | 41.8 | 15m 00s |
| LEBÄR | 28 | 31 | 0 | 47.5 | 15m 00s |
| RECHTHABÄR | 28 | 21 | 0 | 57.1 | 15m 00s |
| VOLLLABÄR | 28 | 50 | 0 | 35.9 | 15m 00s |
| ZAUBÄR | 28 | 39 | 0 | 41.8 | 14m 48s |
| ZERSTEUBÄR | 28 | 27 | 0 | 50.9 | 15m 00s |
| ZERMÜRBÄR | 27 | 40 | 0 | 40.3 | 15m 00s |
| SILBÄR | 26 | 27 | 0 | 49.1 | 15m 00s |
| WISSENSERWERBÄR | 26 | 14 | 0 | 65.0 | 10m 21s |
| DUNEFISCH | 25 | 41 | 0 | 37.9 | 15m 00s |
| VORSCHREIBÄR | 25 | 30 | 0 | 45.5 | 15m 00s |
| WASCHWEIBÄR | 25 | 42 | 0 | 37.3 | 15m 00s |
| SIEGERENTE | 24 | 41 | 0 | 36.9 | 15m 00s |
| ÜBÄRBIBÄR | 24 | 39 | 0 | 38.1 | 15m 00s |
| ABSTERBÄR | 23 | 33 | 0 | 41.1 | 15m 00s |
| EDMUNDSTOIBÄR | 23 | 27 | 0 | 46.0 | 15m 00s |
| FAIRBLEIBÄR | 22 | 32 | 0 | 40.7 | 15m 00s |
