INSANER
JOINED 2021-04-18
4,225 MATCHES
163,683 KILLS
109,432 DEATHS
ALIASES
| NAME | KILLS | DEATHS | SUICIDES | EFFI | TIME PLAYED |
|---|---|---|---|---|---|
| INSANER MAIN | 92,716 | 66,068 | 347 | 58.4 | 586h 37m |
| 1Л5@ЛЗЯ | 4,565 | 2,812 | 17 | 61.9 | 26h 10m |
| HAYMAKR | 3,321 | 2,365 | 13 | 58.4 | 24h 37m |
| CREEPSEEK R1 | 2,042 | 1,216 | 6 | 62.7 | 11h 38m |
| HAMSTERDAM 1 | 2,017 | 1,205 | 6 | 62.6 | 11h 10m |
| RESTHARN | 640 | 412 | 2 | 60.8 | 3h 59m |
| ANTIBRUMM | 1,809 | 1,104 | 3 | 62.1 | 8h 00m |
| BULLSHIP | 1,482 | 925 | 4 | 61.6 | 8h 03m |
| DÅRLIGE ØJE | 1,169 | 693 | 5 | 62.8 | 7h 08m |
| BIRNEHELENE | 880 | 547 | 4 | 61.7 | 5h 50m |
| HOLY SARDINE | 1,082 | 630 | 2 | 63.2 | 5h 45m |
| MÖRDERKOTZE | 979 | 656 | 3 | 59.9 | 6h 11m |
| 5P@ND@U3R | 892 | 528 | 2 | 62.8 | 5h 06m |
| KAKTUSEXTRAKT | 949 | 521 | 1 | 64.6 | 4h 24m |
| KOHLDAMPF | 736 | 511 | 3 | 59.0 | 4h 39m |
| PING COMMANDER | 711 | 405 | 3 | 63.7 | 4h 24m |
| BUMSDÜBEL | 910 | 530 | 2 | 63.2 | 4h 15m |
| RUSKUM SNUSK | 721 | 497 | 3 | 59.2 | 4h 45m |
| HARTKÄSE | 684 | 482 | 1 | 58.7 | 3h 46m |
| PICKEL KRIEG | 814 | 503 | 1 | 61.8 | 3h 54m |
| ARSCHFLUGKÖRPER | 773 | 414 | 2 | 65.1 | 3h 25m |
| DONNERBALKEN | 247 | 448 | 1 | 35.5 | 3h 54m |
| PEWLITZER | 206 | 119 | 2 | 63.4 | 1h 42m |
| HAISCORE | 835 | 512 | 0 | 62.0 | 3h 16m |
| SUPERDAU | 674 | 414 | 2 | 61.9 | 3h 17m |
| PICOBELLO | 447 | 313 | 3 | 58.8 | 2h 44m |
| DIXIKLO | 360 | 276 | 0 | 56.6 | 2h 46m |
| CORPUS DELICTI | 650 | 388 | 0 | 62.6 | 3h 07m |
| ALTAVAWALTA | 616 | 427 | 7 | 59.1 | 2h 58m |
| TROLLCONTAINER | 538 | 348 | 1 | 60.7 | 2h 50m |
| JARJAR PINGS | 537 | 285 | 1 | 65.3 | 2h 52m |
| GULLYMOTTE | 364 | 228 | 0 | 61.5 | 1h 46m |
| KLUGSCHIEßER | 548 | 309 | 1 | 63.9 | 2h 50m |
| OGERPOPEL | 489 | 280 | 1 | 63.6 | 2h 42m |
| UNTERMEATER | 452 | 237 | 1 | 65.6 | 2h 31m |
| MARKUSMAN | 153 | 124 | 3 | 55.2 | 3h 15m |
| DUNGEONCREEPER | 344 | 209 | 1 | 62.2 | 2h 14m |
| SCHWITZKASTEN | 337 | 232 | 2 | 59.2 | 1h 57m |
| COWLICK | 424 | 213 | 1 | 66.6 | 2h 19m |
| INKOGNITRO | 426 | 249 | 0 | 63.1 | 2h 07m |
| DÜSE | 417 | 193 | 0 | 68.4 | 1h 43m |
| TIGERENTNER | 405 | 265 | 0 | 60.4 | 1h 53m |
| HANEBÜCHEN | 399 | 205 | 2 | 66.1 | 2h 06m |
| ENDEGELÄNDE | 392 | 287 | 2 | 57.7 | 1h 57m |
| MUAD'DIB USUL | 391 | 230 | 0 | 63.0 | 2h 06m |
| RINGELRÖTEL | 309 | 182 | 1 | 62.9 | 2h 07m |
| HATNE VORTEX | 361 | 227 | 2 | 61.4 | 1h 58m |
| SIR KNALLDENHART | 333 | 201 | 1 | 62.4 | 1h 38m |
| DUBAISCHOKOLADE | 309 | 180 | 7 | 63.2 | 1h 33m |
| HALBFETTKNILCH | 289 | 169 | 2 | 63.1 | 1h 29m |
| FINESTAUB | 270 | 158 | 1 | 63.1 | 1h 20m |
| DOOMSTICK | 250 | 163 | 1 | 60.5 | 1h 45m |
| BÄRLI VISIBLE | 384 | 216 | 1 | 64.0 | 1h 24m |
| ETEPETETE | 356 | 188 | 1 | 65.4 | 1h 18m |
| POTZBLITZ | 342 | 192 | 0 | 64.0 | 1h 45m |
| KNALLTEUFEL | 305 | 173 | 0 | 63.8 | 1h 45m |
| RIGHTYTIGHTY | 292 | 196 | 2 | 59.8 | 1h 31m |
| ARSCHKAPELLE | 271 | 198 | 0 | 57.8 | 1h 31m |
| HOTSPOT | 264 | 164 | 1 | 61.7 | 1h 36m |
| PING KONG | 264 | 143 | 1 | 64.9 | 1h 32m |
| SIMSALA PING | 261 | 186 | 2 | 58.4 | 1h 32m |
| COINFLIPBIMBO | 236 | 123 | 0 | 65.7 | 1h 18m |
| ARSCHGEPÄCK | 462 | 220 | 0 | 67.7 | 1h 26m |
| LAZY SUZAN | 307 | 177 | 2 | 63.4 | 1h 15m |
| CRYBABY | 300 | 197 | 1 | 60.4 | 1h 17m |
| TOTKEHLCHEN | 274 | 143 | 1 | 65.7 | 1h 09m |
| SOßENBINDER | 185 | 142 | 0 | 56.6 | 1h 49m |
| BEACHLEG | 155 | 109 | 1 | 58.7 | 1h 20m |
| TODBREMSE | 136 | 78 | 0 | 63.6 | 38m 07s |
| ISHALBTOT | 108 | 88 | 0 | 55.1 | 1h 15m |
| LANG FING FANG | 340 | 206 | 0 | 62.3 | 1h 14m |
| LEFTYLOOSEY | 257 | 155 | 1 | 62.4 | 1h 03m |
| BISHFONE | 220 | 114 | 2 | 65.9 | 1h 11m |
| RENDERKRAFTBRÜHE | 217 | 73 | 2 | 74.8 | 1h 00m |
| RØDE ØJE | 217 | 152 | 0 | 58.8 | 1h 11m |
| SILLYDRILLY | 197 | 164 | 0 | 54.6 | 1h 08m |
| SIR LANCERLORD | 191 | 130 | 0 | 59.5 | 50m 52s |
| HATNE NOVA | 185 | 126 | 0 | 59.5 | 1h 13m |
| DRILLBILLY | 152 | 82 | 0 | 65.0 | 1h 01m |
| PING IT ON! | 120 | 76 | 1 | 61.2 | 1h 03m |
| SCHMERZKEKS | 248 | 126 | 0 | 66.3 | 58m 19s |
| BARBARENBARBIER | 201 | 102 | 1 | 66.3 | 56m 46s |
| SCHLACHTSCHIFF | 198 | 87 | 0 | 69.5 | 48m 06s |
| EGG FRIED SPICE | 187 | 121 | 2 | 60.7 | 59m 35s |
| NUKE SKYWALKER | 181 | 86 | 0 | 67.8 | 1h 00m |
| VAGABOMB | 173 | 103 | 0 | 62.7 | 50m 00s |
| DEBAKEL | 161 | 86 | 0 | 65.2 | 52m 28s |
| PEWCUMBER | 159 | 109 | 0 | 59.3 | 45m 27s |
| VAULT DISNEY | 156 | 78 | 0 | 66.7 | 45m 10s |
| KÄSERIN SISSI | 124 | 79 | 0 | 61.1 | 47m 14s |
| EUMEL | 120 | 67 | 0 | 64.2 | 1h 08m |
| SCHARMÜTZEL | 119 | 74 | 1 | 61.7 | 36m 57s |
| KING CHARLES | 109 | 96 | 1 | 53.2 | 41m 07s |
| KILLDEEB | 104 | 65 | 2 | 61.5 | 39m 42s |
| DOPPELHERTZ | 52 | 43 | 0 | 54.7 | 37m 48s |
| H0RN0XE | 226 | 115 | 0 | 66.3 | 43m 59s |
| MINI KUHBÄR | 200 | 117 | 0 | 63.1 | 45m 00s |
| PICKLE-FRICK | 167 | 128 | 0 | 56.6 | 44m 34s |
| BLITZBOX | 154 | 87 | 0 | 63.9 | 43m 59s |
| FLAKKUP | 154 | 117 | 2 | 56.8 | 45m 00s |
| KÄSER WILHELM | 150 | 80 | 0 | 65.2 | 35m 39s |
| MÜFFELBÜFFEL | 149 | 90 | 0 | 62.3 | 30m 57s |
| OBI WLAN KENOBI | 148 | 82 | 0 | 64.3 | 45m 00s |
| SPIELUNKER | 148 | 83 | 0 | 64.1 | 32m 59s |
| GRANDMA PADANO | 137 | 92 | 0 | 59.8 | 37m 26s |
| SODASTREAM | 135 | 58 | 0 | 69.9 | 45m 00s |
| BAD&BRAKEFAST | 132 | 69 | 3 | 65.7 | 40m 00s |
| BIG OUNCE | 118 | 105 | 0 | 52.9 | 35m 49s |
| GRÜNCOOL | 118 | 58 | 3 | 67.0 | 35m 47s |
| KULTURBEUTEL | 118 | 72 | 0 | 62.1 | 29m 47s |
| PINGMAN | 114 | 86 | 2 | 57.0 | 43m 30s |
| HANDKÄSE | 113 | 71 | 0 | 61.4 | 31m 46s |
| PUSH-UP BRO | 110 | 85 | 0 | 56.4 | 37m 39s |
| KAUMRAPSEL | 101 | 53 | 1 | 65.6 | 31m 31s |
| TOHUWABOHU | 101 | 67 | 0 | 60.1 | 42m 16s |
| SALMONELLE | 98 | 67 | 0 | 59.4 | 30m 05s |
| GETSOME | 88 | 76 | 0 | 53.7 | 32m 53s |
| FIASKO | 82 | 64 | 0 | 56.2 | 45m 00s |
| DOSENPILZ | 75 | 57 | 0 | 56.8 | 27m 20s |
| FRITTENDUDE | 74 | 47 | 5 | 61.2 | 35m 22s |
| MULTIVERSE | 70 | 25 | 1 | 73.7 | 27m 42s |
| DARTHVADOR | 69 | 95 | 1 | 42.1 | 42m 10s |
| SCHABERNACK | 64 | 63 | 1 | 50.4 | 30m 10s |
| FÄKALTAUCHER | 61 | 42 | 1 | 59.2 | 46m 36s |
| AÑANAS | 55 | 46 | 0 | 54.5 | 19m 13s |
| HEISSER WAI | 163 | 85 | 0 | 65.7 | 30m 00s |
| SIR LAN ALOT | 152 | 57 | 0 | 72.7 | 30m 00s |
| HULL AND BONES | 146 | 75 | 0 | 66.1 | 30m 00s |
| HEBEN | 133 | 85 | 1 | 61.0 | 30m 00s |
| ZORGONGOLA | 124 | 61 | 1 | 67.0 | 30m 00s |
| ELVISOLIVEIS | 123 | 86 | 0 | 58.9 | 30m 00s |
| SCHNÖDER MAMMON | 123 | 77 | 0 | 61.5 | 30m 11s |
| ABRA CADAVER | 118 | 61 | 0 | 65.9 | 31m 00s |
| TONALD DRUMP | 117 | 48 | 0 | 70.9 | 30m 00s |
| SALAMISTAN | 114 | 68 | 1 | 62.6 | 29m 03s |
| DERHASA | 108 | 71 | 0 | 60.3 | 30m 00s |
| VASKEBJØRN | 108 | 63 | 0 | 63.2 | 29m 45s |
| AMSTERDAMN | 107 | 67 | 0 | 61.5 | 30m 00s |
| AGLIO OLIO | 105 | 48 | 0 | 68.6 | 23m 56s |
| SALAMI ALAIKUM | 105 | 52 | 0 | 66.9 | 25m 39s |
| DREIFACHRAMMKÄSE | 104 | 59 | 0 | 63.8 | 27m 49s |
| ROVERLOAD | 102 | 42 | 0 | 70.8 | 30m 00s |
| RÖSTI | 100 | 54 | 0 | 64.9 | 25m 28s |
| CHILI CON KANONE | 98 | 41 | 0 | 70.5 | 31m 00s |
| GESÄßKÄSE | 97 | 64 | 0 | 60.2 | 30m 00s |
| MOURNING WOOD | 95 | 53 | 1 | 64.2 | 24m 40s |
| ORGUNISM | 94 | 40 | 1 | 70.1 | 22m 32s |
| HOOLIGUN | 92 | 67 | 0 | 57.9 | 25m 42s |
| SIZEDRUM | 92 | 66 | 1 | 58.2 | 30m 00s |
| DRILLBILL | 91 | 50 | 2 | 64.5 | 30m 00s |
| GÄNSELEBÄR | 87 | 68 | 1 | 56.1 | 26m 37s |
| THINGYMABOB | 84 | 34 | 1 | 71.2 | 30m 00s |
| H.GESANGSVEREIN | 83 | 31 | 0 | 72.8 | 30m 00s |
| JASAGER | 82 | 45 | 0 | 64.6 | 18m 37s |
| MEIN C TUT W | 79 | 55 | 0 | 59.0 | 20m 52s |
| TAIFUN | 79 | 48 | 0 | 62.2 | 20m 49s |
| WILDWEXEL | 79 | 63 | 0 | 55.6 | 24m 13s |
| ASSISTALAVISTA | 77 | 51 | 0 | 60.2 | 21m 54s |
| TORERO ROCHER | 77 | 43 | 0 | 64.2 | 18m 16s |
| VEGUN | 77 | 52 | 0 | 59.7 | 20m 00s |
| AUSWEICHKÄSE | 76 | 49 | 0 | 60.8 | 22m 50s |
| BLUTLECKER | 76 | 56 | 0 | 57.6 | 30m 00s |
| ENDZEITDRILLER | 73 | 40 | 0 | 64.6 | 19m 37s |
| RAFFINADEZOCKER | 73 | 46 | 1 | 61.3 | 30m 00s |
| RANDERSCHEINUNG | 73 | 51 | 0 | 58.9 | 20m 00s |
| SHENANIGUN | 72 | 42 | 0 | 63.2 | 23m 24s |
| DRILLER PFEIFE | 71 | 29 | 1 | 71.0 | 30m 00s |
| ZAPPENDUSTER | 71 | 74 | 1 | 49.0 | 29m 17s |
| PAINDRILLER | 69 | 41 | 1 | 62.7 | 30m 00s |
| REORGUNIZER | 69 | 44 | 0 | 61.1 | 16m 28s |
| GÄNSEHAUT | 68 | 33 | 0 | 67.3 | 24m 45s |
| TÄTERNUSS | 67 | 40 | 0 | 62.6 | 22m 16s |
| WINKE WINKE | 63 | 42 | 0 | 60.0 | 15m 30s |
| CANADA4SALE | 60 | 43 | 0 | 58.3 | 15m 26s |
| SHIP HAPPENS | 56 | 31 | 0 | 64.4 | 17m 19s |
| DENNIS SCHLÄGER | 55 | 38 | 0 | 59.1 | 22m 38s |
| ORKANSPENDER | 48 | 32 | 1 | 60.0 | 18m 02s |
| HARTES ZÄPFCHEN | 45 | 24 | 0 | 65.2 | 15m 16s |
| DICKPICK | 43 | 22 | 0 | 66.2 | 17m 48s |
| TOMATO_CULTIVATOR | 33 | 61 | 0 | 35.1 | 21m 54s |
| RABEN | 92 | 43 | 0 | 68.1 | 15m 00s |
| SACKRAT | 92 | 41 | 0 | 69.2 | 15m 00s |
| MR. SPICE GUY | 88 | 44 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| RAUBTEER | 88 | 43 | 0 | 67.2 | 15m 00s |
| KNALLKÄSE | 83 | 43 | 0 | 65.9 | 15m 00s |
| ULTRASCHALL | 82 | 43 | 0 | 65.6 | 15m 00s |
| STAUENDE | 80 | 46 | 0 | 63.5 | 15m 00s |
| TAPETENWEXEL | 80 | 52 | 0 | 60.6 | 15m 00s |
| HULLABALOO | 78 | 42 | 0 | 65.0 | 15m 00s |
| WASABITEARS | 78 | 43 | 0 | 64.5 | 15m 00s |
| EXTRAKÄSE | 77 | 39 | 0 | 66.4 | 15m 00s |
| ISMIR SCHNUPPE | 77 | 41 | 0 | 65.3 | 15m 00s |
| WEXELRICHTER | 77 | 35 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| HÄUFCHEN ELEND | 76 | 47 | 1 | 61.8 | 15m 00s |
| ÜBER-SCHUSS | 76 | 37 | 0 | 67.3 | 15m 00s |
| DER DALAI LAMER | 75 | 43 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| WARP 10 | 75 | 37 | 0 | 67.0 | 15m 00s |
| FLAKDOOR | 74 | 36 | 0 | 67.3 | 15m 00s |
| LOOTWURST | 74 | 29 | 0 | 71.8 | 15m 00s |
| RENDERBOUILLON | 74 | 40 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| SHIPSTORM | 74 | 30 | 0 | 71.2 | 15m 00s |
| TUNNELBLITZ | 74 | 40 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| ALWAYS ULTRA | 73 | 34 | 0 | 68.2 | 13m 36s |
| WRACKSAUSER | 73 | 40 | 0 | 64.6 | 15m 00s |
| GARTENKRALLE | 72 | 39 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| GELENKBUS | 71 | 35 | 0 | 67.0 | 15m 00s |
| PROPERGUNDIST | 71 | 37 | 0 | 65.7 | 15m 00s |
| FLITZPIEPE | 70 | 35 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| KUGELSTOPFER | 70 | 35 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| ZEHKRAFTVERLUST | 70 | 33 | 1 | 68.0 | 15m 00s |
| SAPPERLOT | 69 | 35 | 0 | 66.3 | 15m 00s |
| -=EVLIS ALAAF=- | 68 | 23 | 0 | 74.7 | 11m 57s |
| 1000SASSA | 68 | 42 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| CUMULUS | 68 | 41 | 0 | 62.4 | 15m 00s |
| KALAUERAUFLAUERER | 68 | 39 | 1 | 63.6 | 15m 00s |
| SALTO MORTALE | 68 | 41 | 0 | 62.4 | 14m 06s |
| ZECKENTEPPICH | 68 | 44 | 0 | 60.7 | 15m 00s |
| ORGUNIC | 67 | 47 | 0 | 58.8 | 15m 00s |
| SHITTING DUCK | 67 | 32 | 0 | 67.7 | 14m 34s |
| SITENSNIDER. | 67 | 37 | 0 | 64.4 | 15m 00s |
| BERLUSCANONI | 66 | 25 | 0 | 72.5 | 15m 00s |
| BISSFEST | 66 | 24 | 0 | 73.3 | 14m 50s |
| D.BAKEL | 66 | 46 | 0 | 58.9 | 15m 00s |
| D.SASTER | 66 | 24 | 0 | 73.3 | 15m 00s |
| DEAD AS A DODO | 66 | 27 | 0 | 71.0 | 15m 00s |
| DÜNNSCHIFF | 66 | 41 | 0 | 61.7 | 15m 00s |
| HOLZMICHEL | 66 | 47 | 0 | 58.4 | 15m 00s |
| OKTOBÄR | 66 | 34 | 0 | 66.0 | 15m 00s |
| WACKELDACKEL | 66 | 36 | 0 | 64.7 | 15m 00s |
| ATROCIUS | 65 | 30 | 0 | 68.4 | 15m 00s |
| BRAINFREEZE | 65 | 31 | 0 | 67.7 | 15m 00s |
| CANDLELIGHT DÖNER | 65 | 45 | 0 | 59.1 | 15m 00s |
| DOUBLE PRO SEVEN | 65 | 36 | 0 | 64.4 | 15m 00s |
| PINGCOMMANDER | 65 | 35 | 1 | 65.0 | 15m 00s |
| PULVERKÄSE | 65 | 35 | 0 | 65.0 | 15m 00s |
| RENDERWAHN | 65 | 34 | 0 | 65.7 | 15m 00s |
| SUSHISTAMPFER | 65 | 46 | 0 | 58.6 | 15m 00s |
| ZARTES HÄPPCHEN | 65 | 23 | 0 | 73.9 | 14m 02s |
| ARSCHBEFEHL | 64 | 25 | 0 | 71.9 | 15m 00s |
| BRINGI TON | 64 | 31 | 0 | 67.4 | 15m 00s |
| BÜFFELKÄSE | 64 | 30 | 1 | 68.1 | 15m 00s |
| FROTTEEBEUTEL | 64 | 42 | 0 | 60.4 | 15m 00s |
| LUCK NORRIS | 64 | 43 | 0 | 59.8 | 15m 00s |
| RED AIR | 64 | 35 | 1 | 64.6 | 15m 00s |
| 1NT1MB3R31CH | 63 | 32 | 0 | 66.3 | 15m 00s |
| ADRILLANIN | 63 | 24 | 0 | 72.4 | 15m 00s |
| ARROGUNNED | 63 | 39 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| DERIIGEL | 63 | 43 | 0 | 59.4 | 15m 00s |
| DMG INTOLERANT | 63 | 36 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| DRIFTWUTZ | 63 | 39 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| GETÖSEBRÖSEL | 63 | 36 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| RENDERGULASCH | 63 | 30 | 0 | 67.7 | 15m 00s |
| SÜTENTUPPE | 63 | 46 | 0 | 57.8 | 15m 00s |
| VERBALLERHORNER | 63 | 45 | 0 | 58.3 | 14m 56s |
| FRUSTMASTER2000 | 62 | 30 | 0 | 67.4 | 15m 00s |
| HITZETOD | 62 | 34 | 0 | 64.6 | 15m 00s |
| MASSAKERATI | 62 | 35 | 0 | 63.9 | 15m 00s |
| RETICKLE | 62 | 28 | 0 | 68.9 | 15m 00s |
| SERIALDRILLER | 62 | 31 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| SOUR DOE | 62 | 38 | 0 | 62.0 | 15m 00s |
| SQUIRRELEAR | 62 | 35 | 0 | 63.9 | 15m 00s |
| TRICK OR TREAT | 62 | 49 | 0 | 55.9 | 15m 00s |
| TUMBLEWEED | 62 | 42 | 0 | 59.6 | 15m 00s |
| -=CHARLES ALAAF=- | 61 | 33 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| FRAU MAHLZAHN | 61 | 26 | 0 | 70.1 | 15m 00s |
| GRUNDGÜ TIGER | 61 | 45 | 0 | 57.5 | 15m 00s |
| DOPPELRAMMSTUFE. | 60 | 38 | 0 | 61.2 | 15m 00s |
| MRNOVALOVA | 60 | 33 | 2 | 64.5 | 15m 00s |
| PIESACKER | 60 | 38 | 0 | 61.2 | 15m 00s |
| RABARBERBARBARA | 60 | 40 | 0 | 60.0 | 15m 00s |
| SHYBENCLISTER | 60 | 40 | 0 | 60.0 | 15m 00s |
| THELÄNDLORD | 60 | 38 | 0 | 61.2 | 12m 46s |
| WILDE 13 | 60 | 35 | 0 | 63.2 | 15m 00s |
| EXTASKEKÄSE | 59 | 27 | 0 | 68.6 | 15m 00s |
| HEITER BIS WOLKIG | 59 | 46 | 0 | 56.2 | 15m 00s |
| UUUULTRAKILL | 59 | 24 | 1 | 71.1 | 15m 00s |
| AMMODAZUMAL | 58 | 38 | 1 | 60.4 | 15m 00s |
| ARGLOSER | 58 | 27 | 0 | 68.2 | 15m 00s |
| FLAKKBUDDY | 58 | 32 | 0 | 64.4 | 15m 00s |
| SHIPPIDIHOP | 58 | 26 | 0 | 69.0 | 15m 00s |
| ZINNOBER | 58 | 27 | 0 | 68.2 | 15m 00s |
| -=DAT IS PRIMA=- | 57 | 33 | 1 | 63.3 | 15m 00s |
| FROLLIKEL | 57 | 30 | 0 | 65.5 | 15m 00s |
| GETÖSEKÄSE | 57 | 25 | 0 | 69.5 | 15m 00s |
| SCHÜTZENJÄGER | 57 | 37 | 0 | 60.6 | 15m 00s |
| SHNEEDLE_WOODS | 57 | 36 | 0 | 61.3 | 15m 00s |
| SHREDDAR | 57 | 34 | 0 | 62.6 | 15m 00s |
| VERWÖHNAROMA | 57 | 34 | 0 | 62.6 | 15m 00s |
| AZUBIBLASTER | 56 | 28 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| MOREGUN | 56 | 16 | 1 | 77.8 | 15m 00s |
| RENDERHERTZ | 56 | 35 | 0 | 61.5 | 15m 00s |
| SHROUDFUNDING | 56 | 28 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| SPAHNZANGE | 56 | 32 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| STEUERSÜNDER | 56 | 38 | 0 | 59.6 | 15m 00s |
| WENDEHAMMER | 56 | 39 | 0 | 58.9 | 15m 00s |
| CHEMTRAIL | 55 | 31 | 0 | 64.0 | 15m 00s |
| D.FENSE | 55 | 40 | 0 | 57.9 | 15m 00s |
| FINERIPPER | 55 | 32 | 0 | 63.2 | 15m 00s |
| FREIWILD | 55 | 23 | 0 | 70.5 | 15m 00s |
| STRAMMER MAX | 55 | 25 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| THE FAST UNICORN | 55 | 34 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| BACKSTEINKÄSE | 54 | 29 | 0 | 65.1 | 15m 00s |
| BUCKTREEBMIDDLE | 54 | 35 | 0 | 60.7 | 13m 17s |
| KNOBLAUNCH | 54 | 37 | 0 | 59.3 | 11m 21s |
| SIR THANKSALOT | 54 | 35 | 0 | 60.7 | 15m 00s |
| SUGGESTIONHAMMER | 54 | 25 | 0 | 68.4 | 15m 00s |
| THINKTANK | 54 | 39 | 0 | 58.1 | 15m 00s |
| RHABARBERBARBARA | 53 | 34 | 0 | 60.9 | 15m 00s |
| TUNNELKLICK | 53 | 37 | 0 | 58.9 | 15m 00s |
| [BOON] DESADLER | 53 | 36 | 0 | 59.6 | 15m 00s |
| ABRHEUMA | 52 | 36 | 0 | 59.1 | 15m 00s |
| BOARDSTEINCUNTE | 52 | 29 | 0 | 64.2 | 15m 00s |
| CASTORTRANSPORT | 52 | 24 | 0 | 68.4 | 15m 00s |
| COOLRABI | 52 | 30 | 0 | 63.4 | 14m 32s |
| DOPPELRAMMSTUFE | 52 | 28 | 0 | 65.0 | 15m 00s |
| DRAHTZIEHER | 52 | 24 | 0 | 68.4 | 15m 00s |
| K.O.PILOT | 52 | 41 | 0 | 55.9 | 15m 00s |
| STIRB! | 52 | 24 | 0 | 68.4 | 15m 00s |
| STUBENZOCKER | 52 | 20 | 0 | 72.2 | 15m 00s |
| URIN STINKT | 52 | 34 | 0 | 60.5 | 15m 00s |
| AUSDIEMAUS | 51 | 32 | 0 | 61.4 | 10m 46s |
| DÜNNES EIS | 51 | 21 | 0 | 70.8 | 10m 00s |
| HELLKARTOFFEL | 51 | 24 | 0 | 68.0 | 15m 00s |
| HELMUT COOL | 51 | 27 | 0 | 65.4 | 15m 00s |
| HITBOXER | 51 | 30 | 0 | 63.0 | 15m 00s |
| PEWHUAHUA | 51 | 23 | 0 | 68.9 | 15m 00s |
| TATORTREINIGER | 51 | 28 | 0 | 64.6 | 15m 00s |
| WALLSPIDER | 51 | 32 | 0 | 61.4 | 15m 00s |
| ÜBERHOLVER BOT | 51 | 33 | 0 | 60.7 | 15m 00s |
| -=NARRI NAHTOT=- | 50 | 45 | 0 | 52.6 | 15m 00s |
| BREDOUILLE | 50 | 27 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| KALIBERBIBER | 50 | 32 | 0 | 61.0 | 10m 01s |
| SAFFEEKATZ | 50 | 24 | 0 | 67.6 | 15m 00s |
| SCHIESSMUSKEL | 50 | 27 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| -=KONPH3441=- | 49 | 27 | 0 | 64.5 | 15m 00s |
| EIGENTHOR | 49 | 27 | 0 | 64.5 | 15m 00s |
| ERKAN ALLES | 49 | 32 | 0 | 60.5 | 15m 00s |
| GEWITTERZELLE | 49 | 31 | 1 | 61.3 | 15m 00s |
| QUADRATWURZLER | 49 | 34 | 0 | 59.0 | 15m 00s |
| RUMBLESTEELZCHEN | 49 | 34 | 0 | 59.0 | 13m 44s |
| SEIFENOPA | 49 | 37 | 0 | 57.0 | 14m 01s |
| SNAKEOIL | 49 | 26 | 0 | 65.3 | 15m 00s |
| TIEFENREIN | 49 | 29 | 0 | 62.8 | 14m 28s |
| CIRROSTRATUS | 48 | 41 | 0 | 53.9 | 15m 00s |
| EIRÄTNICHT EIWEIß | 48 | 21 | 0 | 69.6 | 15m 00s |
| FLOOSENSEEB | 48 | 33 | 0 | 59.3 | 15m 00s |
| HUMPJUMPER | 48 | 40 | 0 | 54.5 | 15m 00s |
| NERF HERDER | 48 | 28 | 1 | 63.2 | 15m 00s |
| NIMBOSTRATUS | 48 | 32 | 1 | 60.0 | 15m 00s |
| THRETA GUNBERG | 48 | 20 | 0 | 70.6 | 15m 00s |
| WINKELSCHLEIFER | 48 | 27 | 1 | 64.0 | 15m 00s |
| DÖNER MIT ALLES | 47 | 28 | 0 | 62.7 | 15m 00s |
| ELF 1213 | 47 | 26 | 0 | 64.4 | 15m 00s |
| GRENZERFAHRUNG | 47 | 25 | 0 | 65.3 | 15m 00s |
| ORGUNIZER | 47 | 22 | 0 | 68.1 | 15m 00s |
| TROLLPATSCH | 47 | 24 | 0 | 66.2 | 15m 00s |
| ZEEGLE STINE | 47 | 19 | 0 | 71.2 | 15m 00s |
| ZUGBEGLEITER | 47 | 27 | 0 | 63.5 | 10m 38s |
| CUMULONIMBUS | 46 | 37 | 0 | 55.4 | 15m 00s |
| SARGDACKEL | 46 | 23 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| SPATZENSCHLEUDER | 46 | 37 | 0 | 55.4 | 15m 00s |
| WING SPAM | 46 | 51 | 0 | 47.4 | 15m 00s |
| DRIFTNIX | 45 | 30 | 1 | 60.0 | 15m 00s |
| FRACKINGTOSH | 45 | 21 | 0 | 68.2 | 6m 50s |
| KUMMERKASTEN | 45 | 32 | 0 | 58.4 | 15m 00s |
| LAMMFROMM | 45 | 34 | 0 | 57.0 | 15m 00s |
| SITENHEEB | 45 | 27 | 0 | 62.5 | 15m 00s |
| [PRO]KOLI | 45 | 24 | 1 | 65.2 | 15m 00s |
| BLEISTIFTER | 44 | 24 | 0 | 64.7 | 15m 00s |
| BLUNDERBUSS | 44 | 13 | 0 | 77.2 | 15m 00s |
