JOBODE
JOINED 2019-08-21
4,881 MATCHES
202,292 KILLS
134,758 DEATHS
ALIASES
| NAME | KILLS | DEATHS | SUICIDES | EFFI | TIME PLAYED |
|---|---|---|---|---|---|
| JOBODE MAIN | 136,617 | 93,531 | 506 | 59.4 | 797h 00m |
| PICKLE RICK | 8,297 | 5,548 | 29 | 59.9 | 40h 40m |
| PICKLE-RICK | 9,173 | 5,325 | 25 | 63.3 | 41h 41m |
| MANBEARPIG | 8,212 | 5,005 | 25 | 62.1 | 36h 59m |
| SCHWABBELQUALLE | 5,018 | 3,574 | 21 | 58.4 | 27h 34m |
| ERDBEERKÄSE | 3,390 | 1,970 | 5 | 63.2 | 16h 20m |
| PEDAL-RICK | 2,580 | 1,561 | 11 | 62.3 | 12h 10m |
| 00000111 | 1,913 | 1,185 | 12 | 61.7 | 8h 10m |
| JOBODE-TEST | 1,363 | 957 | 4 | 58.8 | 7h 15m |
| KÄSEGEWÜRZ | 44 | 34 | 0 | 56.4 | 1h 04m |
| NICHGUT | 1,148 | 757 | 3 | 60.3 | 5h 16m |
| HELLA WAHNSINN | 695 | 414 | 1 | 62.7 | 2h 58m |
| ELVIS_POPELVIS | 639 | 454 | 3 | 58.5 | 3h 10m |
| WIRKLICHNICHGUT | 452 | 408 | 1 | 52.6 | 2h 41m |
| WIRKLICHEKLIG | 473 | 311 | 2 | 60.3 | 2h 11m |
| MARK ABER | 409 | 271 | 1 | 60.1 | 1h 32m |
| BANANENKÄSE | 368 | 227 | 2 | 61.8 | 1h 36m |
| SEHR BREIT | 303 | 247 | 2 | 55.1 | 2h 08m |
| WEICHKÄSE | 327 | 236 | 2 | 58.1 | 2h 15m |
| HIMBEERKÄSE | 425 | 188 | 1 | 69.3 | 1h 32m |
| ERNST HAFT | 366 | 228 | 0 | 61.6 | 1h 35m |
| GARNICHGUT | 246 | 186 | 3 | 56.9 | 1h 27m |
| ELVISISOLIVE | 373 | 247 | 0 | 60.2 | 1h 34m |
| DREIKÄSEHOCH | 349 | 258 | 0 | 57.5 | 1h 32m |
| FREME CRAICHE | 321 | 248 | 0 | 56.4 | 1h 38m |
| ANANASKÄSE | 298 | 233 | 1 | 56.1 | 1h 39m |
| REINER KORN | 270 | 177 | 5 | 60.4 | 1h 13m |
| UNVORTEILHAFT | 374 | 243 | 0 | 60.6 | 1h 20m |
| WURSTKÄSE | 218 | 157 | 1 | 58.1 | 1h 21m |
| GURKENKÄSE | 322 | 183 | 0 | 63.8 | 1h 15m |
| APFELKÄSE | 316 | 141 | 0 | 69.1 | 1h 10m |
| RAINER WEIN | 215 | 135 | 0 | 61.4 | 1h 00m |
| D. SASTER | 141 | 71 | 0 | 66.5 | 48m 53s |
| ANNA LÜSE | 230 | 138 | 0 | 62.5 | 1h 00m |
| MUFFINKÄSE | 230 | 138 | 0 | 62.5 | 1h 00m |
| KARTOFFELKÄSE | 193 | 95 | 1 | 67.0 | 45m 57s |
| ERBSENKÄSE | 186 | 105 | 1 | 63.9 | 49m 53s |
| PICKLE BODE | 177 | 170 | 1 | 51.0 | 56m 16s |
| SCHIMMELKÄSE | 160 | 134 | 1 | 54.4 | 54m 25s |
| INGEBORG MIRGELD | 150 | 95 | 0 | 61.2 | 37m 19s |
| ALPENKÄSE | 121 | 78 | 1 | 60.8 | 33m 42s |
| MARILLENKÄSE | 190 | 104 | 0 | 64.6 | 42m 58s |
| FALAFELKÄSE | 180 | 92 | 1 | 66.2 | 37m 43s |
| ORANGENKÄSE | 179 | 112 | 0 | 61.5 | 45m 00s |
| RHABARBERKOMPOTT | 172 | 99 | 1 | 63.5 | 42m 02s |
| HUMMUSKÄSE | 160 | 107 | 1 | 59.9 | 45m 00s |
| ANN GEBER | 130 | 60 | 1 | 68.4 | 29m 47s |
| TOPFREINIGER | 98 | 62 | 0 | 61.3 | 38m 17s |
| ERHARD MUNDGERUCH | 90 | 62 | 0 | 59.2 | 29m 14s |
| FROG V | 84 | 64 | 0 | 56.8 | 27m 53s |
| KÄSEOPFER | 81 | 50 | 1 | 61.8 | 31m 35s |
| BRED R. ZAUN | 67 | 48 | 3 | 58.3 | 37m 34s |
| RAINER HOHN | 140 | 68 | 1 | 67.3 | 30m 00s |
| WIRKLISCHEKELISCH | 137 | 81 | 0 | 62.8 | 30m 00s |
| KÄSEKIESEL | 134 | 64 | 0 | 67.7 | 30m 00s |
| RAINER ZUFALL | 125 | 65 | 0 | 65.8 | 25m 01s |
| WILMA STREIT | 125 | 81 | 1 | 60.7 | 30m 00s |
| KLAUS TROPHOBIE | 120 | 52 | 0 | 69.8 | 30m 00s |
| BERGKÄSE | 113 | 89 | 0 | 55.9 | 30m 00s |
| ELLEN LANG | 113 | 62 | 0 | 64.6 | 29m 40s |
| RON DELL | 113 | 73 | 0 | 60.8 | 30m 00s |
| FRÜCHTETEE | 109 | 60 | 0 | 64.5 | 26m 08s |
| PHPODE | 109 | 77 | 0 | 58.6 | 30m 00s |
| OFENKÄSE | 105 | 82 | 0 | 56.1 | 30m 00s |
| MARIE U. AHNER | 103 | 59 | 0 | 63.6 | 29m 40s |
| FLEISCHKÄSE | 102 | 56 | 0 | 64.6 | 26m 39s |
| FLACHLANDKÄSE | 101 | 67 | 0 | 60.1 | 29m 32s |
| KAMILLENTEE | 100 | 51 | 0 | 66.2 | 28m 26s |
| ALI MENTE | 99 | 42 | 1 | 70.2 | 22m 43s |
| JOHANNES KRAUT | 97 | 62 | 1 | 61.0 | 25m 00s |
| KÄSEGULASCH | 96 | 62 | 0 | 60.8 | 30m 00s |
| FRITZ BOCKS | 92 | 59 | 0 | 60.9 | 30m 00s |
| GRASKÄSE | 88 | 49 | 0 | 64.2 | 16m 26s |
| RUMPELKÄSE | 85 | 57 | 0 | 59.9 | 22m 03s |
| MÖHRENKÄSE | 84 | 64 | 0 | 56.8 | 26m 33s |
| KÄSEKUCHEN | 81 | 40 | 1 | 66.9 | 18m 12s |
| ANNA LOG | 76 | 52 | 0 | 59.4 | 30m 00s |
| FUSSKÄSE | 76 | 52 | 1 | 59.4 | 19m 34s |
| KÄSEEIS | 75 | 61 | 0 | 55.1 | 30m 00s |
| SCHWARZTEE | 73 | 39 | 0 | 65.2 | 21m 38s |
| EISKÄSE | 72 | 50 | 0 | 59.0 | 18m 16s |
| SAM MEL BRÖSEL | 70 | 45 | 0 | 60.9 | 20m 54s |
| MARMALADENKÄSE | 69 | 36 | 0 | 65.7 | 19m 41s |
| ADI PÖS | 67 | 41 | 0 | 62.0 | 13m 57s |
| PAPRIKAKÄSE | 66 | 45 | 0 | 59.5 | 17m 22s |
| ANN ZUG | 54 | 30 | 0 | 64.3 | 13m 19s |
| KÄSEMUFFIN | 32 | 19 | 1 | 62.7 | 11m 46s |
| CLAIRE GRUBE | 31 | 24 | 0 | 56.4 | 7m 29s |
| DON R. WETTER | 26 | 11 | 0 | 70.3 | 5m 33s |
| ANDREAS KREUZ | 93 | 38 | 0 | 71.0 | 15m 00s |
| GERD NEHR | 91 | 43 | 0 | 67.9 | 15m 00s |
| ANNA THEKE | 88 | 39 | 0 | 69.3 | 15m 00s |
| VOLKER PUTT | 88 | 49 | 1 | 64.2 | 15m 00s |
| ANNA GRAMM | 85 | 33 | 0 | 72.0 | 15m 00s |
| KNUT SCHFLECK | 83 | 49 | 0 | 62.9 | 15m 00s |
| OLLE SCHLEUDER | 81 | 45 | 0 | 64.3 | 15m 00s |
| KÄSE_VOM_HIT | 80 | 27 | 2 | 74.8 | 15m 00s |
| BILL DUNG | 79 | 38 | 0 | 67.5 | 15m 00s |
| KASETRANCE | 79 | 42 | 1 | 65.3 | 15m 00s |
| GÜL LEFASS | 78 | 30 | 0 | 72.2 | 15m 00s |
| KARL AUER | 78 | 45 | 0 | 63.4 | 15m 00s |
| KÄSESALZ | 78 | 40 | 1 | 66.1 | 15m 00s |
| MANNI KÜRE | 78 | 50 | 0 | 60.9 | 15m 00s |
| RUDI MENATION | 77 | 42 | 0 | 64.7 | 15m 00s |
| BREN ESSEL | 76 | 43 | 0 | 63.9 | 15m 00s |
| DICK S. DING | 76 | 38 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| ERIC THION | 76 | 29 | 0 | 72.4 | 15m 00s |
| ERNST FALL | 76 | 35 | 0 | 68.5 | 15m 00s |
| HELLA KOT | 76 | 45 | 0 | 62.8 | 15m 00s |
| JO GHURT | 76 | 41 | 0 | 65.0 | 13m 05s |
| DICK ERCHEN | 75 | 34 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| PHIL OSOFI | 75 | 43 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| TROCKENESBROT | 75 | 39 | 0 | 65.8 | 15m 00s |
| LYNN SENSUPPE | 74 | 52 | 0 | 58.7 | 15m 00s |
| MÖRDERKÄSE | 74 | 36 | 0 | 67.3 | 15m 00s |
| ANN TRIEB | 73 | 44 | 0 | 62.4 | 15m 00s |
| AXEL HÖHLE | 72 | 44 | 0 | 62.1 | 15m 00s |
| KARLA KOLUMNA | 72 | 33 | 0 | 68.6 | 15m 00s |
| KÄSEHASS | 72 | 37 | 0 | 66.1 | 15m 00s |
| GROSSERKÄSE | 71 | 46 | 0 | 60.7 | 15m 00s |
| KÄSEBLASE | 71 | 61 | 0 | 53.8 | 20m 00s |
| KÄSEHIT | 71 | 33 | 0 | 68.3 | 15m 00s |
| KÄSESCHMALZ | 71 | 44 | 0 | 61.7 | 15m 00s |
| WILMA BIER | 71 | 42 | 0 | 62.8 | 15m 00s |
| IRIS GLEICHEN | 70 | 39 | 1 | 64.2 | 15m 00s |
| K. PUTT | 70 | 29 | 0 | 70.7 | 15m 00s |
| KERIM HOF | 70 | 40 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| SCHLECHTERKÄSE | 69 | 49 | 0 | 58.5 | 15m 00s |
| HERR BERT HERBERT | 68 | 39 | 0 | 63.6 | 15m 00s |
| HONIGKÄSE | 68 | 38 | 0 | 64.2 | 15m 00s |
| HYPERHYPERKÄSE | 68 | 43 | 0 | 61.3 | 15m 00s |
| ROSI NE | 68 | 44 | 0 | 60.7 | 14m 54s |
| WEICHESBROT | 68 | 37 | 0 | 64.8 | 15m 00s |
| ANNA CHIE | 67 | 28 | 0 | 70.5 | 15m 00s |
| JOBODE-1,33333333 | 67 | 48 | 1 | 58.3 | 15m 00s |
| PANSENKÄSE | 67 | 29 | 2 | 69.8 | 15m 00s |
| BILL ICH | 66 | 47 | 0 | 58.4 | 15m 00s |
| GABBAKÄSE | 66 | 37 | 0 | 64.1 | 15m 00s |
| JOBODE+1 | 66 | 35 | 1 | 65.3 | 15m 00s |
| KÄSEKNOBLAUCH | 66 | 44 | 0 | 60.0 | 15m 00s |
| PHPFTP | 66 | 43 | 0 | 60.6 | 15m 00s |
| ROB OTTER | 66 | 39 | 0 | 62.9 | 15m 00s |
| WILMA HASCHEN | 66 | 34 | 0 | 66.0 | 15m 00s |
| GITTA RENSOLO | 65 | 37 | 0 | 63.7 | 15m 00s |
| GOTTLIEB TEUCH | 65 | 35 | 0 | 65.0 | 15m 00s |
| MAISKÄSE | 65 | 40 | 0 | 61.9 | 15m 00s |
| STINKEKÄSE | 65 | 44 | 0 | 59.6 | 15m 00s |
| ADELE BEWOHL | 64 | 34 | 0 | 65.3 | 15m 00s |
| BIBI BLOCKSBERG | 64 | 41 | 1 | 61.0 | 15m 00s |
| ESMA LALLES | 64 | 32 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| KARL SCHLAG | 64 | 34 | 0 | 65.3 | 15m 00s |
| KÄSEHÜTTE | 64 | 39 | 0 | 62.1 | 15m 00s |
| NICO TIN | 64 | 24 | 0 | 72.7 | 15m 00s |
| STEVE MUTTER | 64 | 30 | 0 | 68.1 | 15m 00s |
| EVA N. GELIUM | 63 | 39 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| IRIS NICHTGUT | 63 | 43 | 0 | 59.4 | 15m 00s |
| LEE KÖR | 63 | 34 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| MARGA KÄSE | 63 | 37 | 0 | 63.0 | 15m 00s |
| PIMMELKÄSE | 63 | 41 | 1 | 60.6 | 15m 00s |
| ROMAN SCHREIBER | 63 | 33 | 0 | 65.6 | 15m 00s |
| JOBODE+0,4931 | 62 | 36 | 0 | 63.3 | 15m 00s |
| KEGELKÄSE | 62 | 34 | 0 | 64.6 | 15m 00s |
| WILMA GERN | 62 | 49 | 0 | 55.9 | 15m 00s |
| WEISSBROT | 61 | 33 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| KARL R. KOPF | 60 | 46 | 1 | 56.6 | 15m 00s |
| KÄSIGERKÄSE | 60 | 27 | 0 | 69.0 | 13m 40s |
| MEL ODRAM | 60 | 37 | 0 | 61.9 | 15m 00s |
| WANDA LISMUS | 60 | 25 | 0 | 70.6 | 15m 00s |
| ALMA ECHTIGER | 59 | 38 | 0 | 60.8 | 15m 00s |
| DENNIS PLATZ | 59 | 43 | 0 | 57.8 | 15m 00s |
| DFTP | 59 | 37 | 0 | 61.5 | 15m 00s |
| ERKAN NIX | 59 | 30 | 0 | 66.3 | 15m 00s |
| KLARA FALL | 59 | 32 | 0 | 64.8 | 15m 00s |
| KÄSETÜTE | 59 | 39 | 1 | 60.2 | 15m 00s |
| KÄSEWURST | 59 | 31 | 0 | 65.6 | 15m 00s |
| MONA ZENDE | 59 | 49 | 0 | 54.6 | 15m 00s |
| RAKETENKÄSE | 59 | 44 | 0 | 57.3 | 15m 00s |
| ROMI STALT | 59 | 30 | 0 | 66.3 | 15m 00s |
| TECHNOKÄSE | 59 | 40 | 1 | 59.6 | 14m 25s |
| EDE PETETE | 58 | 23 | 0 | 71.6 | 15m 00s |
| FLEISCHKÄSEKÄSE | 58 | 36 | 0 | 61.7 | 15m 00s |
| GREGOR JANISCH | 58 | 22 | 0 | 72.5 | 15m 00s |
| HANS A. BIER | 58 | 26 | 0 | 69.0 | 15m 00s |
| HEIDE WITZKA | 58 | 36 | 0 | 61.7 | 15m 00s |
| MEL SACK | 56 | 42 | 0 | 57.1 | 15m 00s |
| PHIL FRASS | 56 | 33 | 0 | 62.9 | 15m 00s |
| ROSA BLUME | 56 | 30 | 0 | 65.1 | 10m 56s |
| TOM ATE | 56 | 26 | 0 | 68.3 | 14m 41s |
| ARMIN GIPS | 55 | 25 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| CLAIRE WASSER | 55 | 29 | 0 | 65.5 | 15m 00s |
| ERNST LUSTIG | 55 | 40 | 0 | 57.9 | 12m 28s |
| PFEFFERKÄSE | 55 | 37 | 0 | 59.8 | 15m 00s |
| RAINER BESCHISS | 55 | 32 | 0 | 63.2 | 15m 00s |
| HÜTTENKÄSE | 54 | 21 | 0 | 72.0 | 15m 00s |
| KUCHENKÄSE | 54 | 28 | 0 | 65.9 | 15m 00s |
| PERRY ODE | 54 | 39 | 0 | 58.1 | 15m 00s |
| WINDOWSGAMER | 54 | 33 | 1 | 62.1 | 15m 00s |
| ALI ANTZ | 53 | 31 | 0 | 63.1 | 15m 00s |
| TODD N. SCHEIN | 53 | 24 | 0 | 68.8 | 15m 00s |
| ALBERT RUM | 52 | 39 | 0 | 57.1 | 14m 14s |
| GESCHNITTENBROT | 52 | 31 | 0 | 62.7 | 11m 45s |
| GRUYERE | 52 | 35 | 0 | 59.8 | 15m 00s |
| JACK N. KNOPF | 52 | 19 | 1 | 73.2 | 15m 00s |
| KIRSCHKÄSE | 52 | 36 | 1 | 59.1 | 15m 00s |
| KÄSEKEKS | 52 | 34 | 1 | 60.5 | 15m 00s |
| MINNY ATUR | 52 | 32 | 0 | 61.9 | 15m 00s |
| MISS RATEN | 52 | 30 | 0 | 63.4 | 15m 00s |
| VOLKER RACHO | 52 | 34 | 0 | 60.5 | 14m 46s |
| ANDI MACHT | 51 | 24 | 0 | 68.0 | 10m 20s |
| AXEL NÄSSE | 51 | 35 | 0 | 59.3 | 14m 48s |
| ERKAN WENIG | 51 | 19 | 0 | 72.9 | 15m 00s |
| KÄSETOMATEN | 51 | 42 | 0 | 54.8 | 15m 00s |
| TIMO BEIL | 51 | 30 | 0 | 63.0 | 15m 00s |
| CARO SELL | 50 | 32 | 0 | 61.0 | 15m 00s |
| KAI NEAH NUNG | 50 | 35 | 0 | 58.8 | 15m 00s |
| PASTAKÄSE | 50 | 36 | 0 | 58.1 | 15m 00s |
| SOU TERRAIN | 50 | 33 | 0 | 60.2 | 15m 00s |
| ALBERT TROSS | 49 | 30 | 0 | 62.0 | 15m 00s |
| KARO MUSTER | 49 | 30 | 1 | 62.0 | 15m 00s |
| MARIE HUANA | 49 | 32 | 0 | 60.5 | 15m 00s |
| OFENROHRKÄSE | 49 | 46 | 0 | 51.6 | 15m 00s |
| TOMATENKÄSE | 49 | 39 | 0 | 55.7 | 15m 00s |
| ZIMTKÄSE | 49 | 33 | 0 | 59.8 | 15m 00s |
| MAGERKÄSE | 48 | 26 | 0 | 64.9 | 15m 00s |
| ROSA ROSENBUSCH | 48 | 24 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| SAUERMILCHKÄSE | 48 | 35 | 0 | 57.8 | 15m 00s |
| SUPPENKÄSE | 48 | 44 | 1 | 52.2 | 15m 00s |
| ANNA WAFFEL | 47 | 31 | 0 | 60.3 | 15m 00s |
| KARL LAUER | 47 | 30 | 0 | 61.0 | 15m 00s |
| KOPFSALAT | 47 | 29 | 0 | 61.8 | 15m 00s |
| JACQUE RAH | 46 | 25 | 0 | 64.8 | 15m 00s |
| LARS KRISMES | 46 | 27 | 0 | 63.0 | 15m 00s |
| LORBEERKÄSE | 46 | 42 | 0 | 52.3 | 15m 00s |
| SCHMALZKÄSE | 46 | 45 | 2 | 50.5 | 15m 00s |
| JANA TÜRLICH | 45 | 31 | 1 | 59.2 | 15m 00s |
| MARY KRISMES | 45 | 26 | 0 | 63.4 | 15m 00s |
| WANDA WEGE | 45 | 24 | 0 | 65.2 | 15m 00s |
| BERNHARD DIENER | 44 | 35 | 0 | 55.7 | 15m 00s |
| JOBODE-0 | 44 | 38 | 0 | 53.7 | 15m 00s |
| KIESELKÄSE | 44 | 28 | 1 | 61.1 | 15m 00s |
| ROY DIGERHUND | 44 | 27 | 0 | 62.0 | 13m 24s |
| MEL ANOM | 43 | 27 | 0 | 61.4 | 15m 00s |
| NICO TINPFLASTER | 43 | 33 | 0 | 56.6 | 15m 00s |
| OPFERKÄSE | 43 | 51 | 0 | 45.7 | 15m 00s |
| TOM MATE | 43 | 30 | 0 | 58.9 | 15m 00s |
| BILL DER RAHMEN | 42 | 21 | 0 | 66.7 | 15m 00s |
| K. MELLE | 42 | 34 | 0 | 55.3 | 14m 28s |
| RENE SANGS | 42 | 23 | 0 | 64.6 | 15m 00s |
| AMANDA NENDE | 41 | 17 | 0 | 70.7 | 9m 24s |
| LOTTE RIE | 41 | 26 | 0 | 61.2 | 15m 00s |
| MICK ROFON | 40 | 34 | 0 | 54.1 | 15m 00s |
| DIC KARSCH | 39 | 30 | 0 | 56.5 | 15m 00s |
| WEEDKÄSE | 38 | 34 | 1 | 52.8 | 15m 00s |
| HINRICH TUNK | 37 | 30 | 0 | 55.2 | 15m 00s |
| RUDI MENTÄR | 36 | 15 | 0 | 70.6 | 8m 00s |
| THEO DORANT | 36 | 30 | 0 | 54.5 | 15m 00s |
| TRÜFFELKÄSE | 36 | 35 | 0 | 50.7 | 15m 00s |
| FINN DERLOHN | 35 | 12 | 0 | 74.5 | 8m 29s |
| ROMAN TISCH | 35 | 38 | 0 | 47.9 | 15m 00s |
| MICK RÄNE | 34 | 26 | 0 | 56.7 | 15m 00s |
| POLLY TIKER | 34 | 26 | 0 | 56.7 | 15m 00s |
| KNOBLAUCHKÄSE | 33 | 21 | 1 | 61.1 | 7m 36s |
| KNÖDELKÄSE | 33 | 36 | 2 | 47.8 | 15m 00s |
| KLAUS EINRAD | 30 | 38 | 0 | 44.1 | 15m 00s |
| SPARGELTEE | 28 | 11 | 1 | 71.8 | 7m 52s |
| SCHAFSKÄSE | 24 | 9 | 0 | 72.7 | 4m 10s |
| KÄSEKÄSE | 20 | 10 | 0 | 66.7 | 5m 44s |
| SUNNY TÄTER | 20 | 13 | 0 | 60.6 | 6m 35s |
| KUGELKÄSE | 15 | 7 | 0 | 68.2 | 2m 45s |
| KÄSEBROT | 12 | 6 | 1 | 66.7 | 3m 01s |
| SCHLAMMKÄSE | 12 | 11 | 0 | 52.2 | 5m 39s |
| KLAUS UHR | 10 | 3 | 0 | 76.9 | 1m 43s |
| OTTO PÄDE | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 3m 54s |
| FAISSE DUNNSCHDIG | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 1m 03s |
| PILZKÄSE | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 1m 15s |
SUGGEST AN ALIAS
Spot a name that is missing? Suggest it!
NO SUGGESTIONS YET
LAST 5 GAMES
| DATE | NAME | TYPE | MAP | SERVER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | JOBODE | ANARCHY | ASCENT | D.Cent's EU Server | VIEW ↗ |
| 2026-06-20 | JOBODE | ANARCHY | SKYBOX V1.2 | D.Cent's EU Server | VIEW ↗ |
| 2026-06-20 | JOBODE | ANARCHY | HORIZON | D.Cent's EU Server | VIEW ↗ |
| 2026-06-20 | JOBODE | ANARCHY | REVENGE OF THE GOBLINS | D.Cent's EU Server | VIEW ↗ |
| 2026-05-30 | JOBODE | ANARCHY | BLACK FOREST HAM | D.Cent's EU Server | VIEW ↗ |
FILTERED STATS
RANGE
ALIAS
GAMES PLAYED (excl. 1-player & 0-kill games) — 4,858 total
DAMAGE DEALT / MINUTE
DAMAGE DEALT / DEATH
DAMAGE TAKEN / MINUTE
DAMAGE TAKEN / DEATH
NET DAMAGE / MINUTE
DAMAGE DEALT BY WEAPON
PRIMARY 16,521,564 (67.1%)
SECONDARY 8,117,361 (32.9%)
OTHER 68,600
| Impulse | 9,217,237 | 55.8% | |
| Cyclone | 1,476,135 | 8.9% | |
| Reflex | 142,607 | 0.9% | |
| Crusher | 209,619 | 1.3% | |
| Driller | 459,685 | 2.8% | |
| Flak | 78,679 | 0.5% | |
| Thunderbolt | 4,877,343 | 29.5% | |
| Lancer | 60,260 | 0.4% | |
| Falcon | 1,483,142 | 18.3% | |
| Missile Pod | 1,504,135 | 18.5% | |
| Hunter | 2,200,126 | 27.1% | |
| Creeper | 1,585,107 | 19.5% | |
| Nova | 367,512 | 4.5% | |
| Devastator | 281,347 | 3.5% | |
| Time Bomb | 390,921 | 4.8% | |
| Vortex | 305,070 | 3.8% | |
| Flare | 192 | 0.3% | |
| Miscellaneous | 68,095 | 99.3% | |
| Unknown | 313 | 0.5% |
DAMAGE TAKEN BY WEAPON
PRIMARY 11,990,151 (63.1%)
SECONDARY 7,006,916 (36.9%)
OTHER 68,043
| Impulse | 6,276,593 | 52.3% | |
| Cyclone | 661,815 | 5.5% | |
| Reflex | 213,611 | 1.8% | |
| Crusher | 455,281 | 3.8% | |
| Driller | 827,686 | 6.9% | |
| Flak | 555,186 | 4.6% | |
| Thunderbolt | 2,923,326 | 24.4% | |
| Lancer | 76,653 | 0.6% | |
| Falcon | 1,076,290 | 15.4% | |
| Missile Pod | 1,699,607 | 24.3% | |
| Hunter | 1,970,478 | 28.1% | |
| Creeper | 1,233,902 | 17.6% | |
| Nova | 271,034 | 3.9% | |
| Devastator | 242,081 | 3.5% | |
| Time Bomb | 278,519 | 4.0% | |
| Vortex | 235,004 | 3.4% | |
| Flare | 551 | 0.8% | |
| Miscellaneous | 67,177 | 98.7% | |
| Unknown | 315 | 0.5% |
RIVALRIES — All time
KILLED MOST (my kills / my deaths)
- DERHASS25,867 / 14,86163.5
- WORMAUS11,131 / 4,97269.1
- [DIM] BEN10,847 / 4,53370.5
- !D!9,867 / 5,95262.4
- LUPONIX9,744 / 13,55741.8
- SINCITY8,966 / 2,78476.3
- DREAWUS8,704 / 6,85455.9
- XB18,443 / 4,62764.6
- VOV6,417 / 2,37373.0
- INSANER5,552 / 7,00644.2
- PHOENIX4,639 / 2,18868.0
- [DIM] D.CENT4,182 / 2,36963.8
- SLYSOLID4,172 / 2,98958.3
- JFTP3,815 / 1,47272.2
- NOBODY3,473 / 2,20161.2
KILLED BY MOST (their kills / my kills)
- DERHASS14,861 / 25,86763.5
- LUPONIX13,557 / 9,74441.8
- INSANER7,006 / 5,55244.2
- DREAWUS6,854 / 8,70455.9
- !D!5,952 / 9,86762.4
- BIRDSEYE5,001 / 3,43740.7
- WORMAUS4,972 / 11,13169.1
- XB14,627 / 8,44364.6
- [DIM] BEN4,533 / 10,84770.5
- PHYREX2,997 / 2,65947.0
- SLYSOLID2,989 / 4,17258.3
- SINCITY2,784 / 8,96676.3
- KAHA2,382 / 2,40650.3
- VOV2,373 / 6,41773.0
- [DIM] D.CENT2,369 / 4,18263.8
SERVERS PLAYED (TOP 20)
| # | SERVER | GAMES | KILLS | DEATHS | SUICIDES | EFFI | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Cent's EU Server | 757 | 37,678 | 24,259 | 112 | 60.8 | 170h 58m |
| 2 | Amsterdam 1 | 627 | 27,937 | 17,321 | 94 | 61.7 | 134h 40m |
| 3 | otl.gg us-east | 543 | 20,334 | 14,554 | 65 | 58.3 | 129h 58m |
| 4 | Unknown | 441 | 16,561 | 10,561 | 80 | 61.1 | 91h 43m |
| 5 | -AZURE-IRELAND-SERVER_Linux | 392 | 15,952 | 10,391 | 50 | 60.6 | 80h 55m |
| 6 | Descentforum.NET | 274 | 11,985 | 7,315 | 43 | 62.1 | 63h 06m |
| 7 | otl.gg eu-uk-south | 236 | 9,915 | 6,892 | 46 | 59.0 | 65h 19m |
| 8 | otl.gg eu-west | 208 | 8,804 | 4,851 | 30 | 64.5 | 51h 36m |
| 9 | Overloader: Buffalo, NY 2 | 197 | 7,706 | 5,812 | 24 | 57.0 | 48h 09m |
| 10 | Overloader: Atlanta, GA | 109 | 3,957 | 3,061 | 10 | 56.4 | 22h 29m |
| 11 | Overloader: Amsterdam | 101 | 3,833 | 2,816 | 16 | 57.6 | 22h 58m |
| 12 | Overloader: Buffalo, NY | 90 | 3,482 | 2,532 | 9 | 57.9 | 20h 46m |
| 13 | New York 1 | 89 | 3,239 | 2,208 | 11 | 59.5 | 18h 31m |
| 14 | otl.gg us-east2 | 83 | 2,883 | 2,267 | 19 | 56.0 | 19h 56m |
| 15 | Overloader: Piscataway, NJ | 63 | 2,231 | 1,852 | 7 | 54.6 | 15h 43m |
| 16 | Frankfurt 1 | 54 | 2,541 | 1,524 | 8 | 62.5 | 12h 43m |
| 17 | DeepBlue 01 - Germany | 46 | 2,026 | 1,299 | 11 | 60.9 | 10h 13m |
| 18 | Overloader: Denver, CO | 45 | 1,738 | 1,401 | 5 | 55.4 | 9h 40m |
| 19 | otl.gg eu-north | 44 | 1,981 | 1,352 | 6 | 59.4 | 12h 18m |
| 20 | DeepBlue 04 - Germany | 36 | 1,833 | 1,162 | 3 | 61.2 | 8h 00m |
MAPS PLAYED
| # | MAP | GAMES | KILLS | DEATHS | SUICIDES | EFFI | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYBOX V1.2 | 545 | 24,017 | 15,767 | 92 | 60.4 | 132h 32m |
| 2 | VAULT | 514 | 19,529 | 13,038 | 70 | 60.0 | 106h 15m |
| 3 | BLACK FOREST HAM | 421 | 19,074 | 13,465 | 57 | 58.6 | 96h 46m |
| 4 | ASCENT | 313 | 13,267 | 8,582 | 33 | 60.7 | 72h 54m |
| 5 | SWAT | 245 | 10,779 | 7,597 | 28 | 58.7 | 59h 21m |
| 6 | BURNING INDIKA 1.1 | 169 | 7,401 | 5,216 | 53 | 58.7 | 39h 16m |
